Референции
Перейти к разделу
- наладка трансформаторных подстанций и распределительных устройств;
- электрофизические измерения и высоковольтные испытания;
- профилактический контроль трансформаторных подстанций, распределительных устройств и устройств РЗА;
- автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии;
- телемеханика и автоматизация;
- обследование электромагнитной обстановки, молниезащиты;
- измерения показателей качества электроэнергии;
- монтажные работы;
- техническое обслуживание электроустановок.
Смотреть по порядку
Наладка трансформаторных подстанций и распределительных устройств

Название объекта | Объем работ |
---|---|
Строительство автоматической линии по производству топливных пеллет на территории Стародорожского опытного лесхоза | КТП 2 х 1200 кВ, РУ 10 кВ – 5 шт., панели 0,4 кВ – 5 шт. |
Техническая модернизация РП 6 кВ ОАО «ЛМЗ Универсал» | Ячейки КСО с терминалами защит типа Micom – 25 шт. |
Техническая модернизация с целью организации производства медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий в ОАО «Белмедстекло» г. Борисов, ул. Толстикова, 2Б | Ячейки КСО с терминалами защит типа МР – 20 шт. |
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями многофункционального назначения и многоуровневой гараж-стоянкой (паркинг) в квартале ул. Папанина, Щорса, Грушевская» 2-ая очередь строительства. Внеплощадочные сети 10 кВ и оборудование РТП 10 кВ | Ячейки КРУ с терминалами защит типа REF – 16 шт. |
Строительство трансформаторной подстанции по адресу: Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Качана, д. 9 взамен существующей ТП | Элегазовые моноблоки – 6 шт., силовые трансформаторы 1000 кВА – 2 шт., АВР 0,4 кВ – 1 шт., РУ 0,4 кВ – 8 панелей с выключателями от 50 до 1600 А |
Модернизация электрощитовой трансформаторной подстанции № 3034 по адресу ул. К.Либкнехта, 54 в г. Минске | Элегазовые моноблоки – 8 шт., силовые трансформаторы 1000 кВА – 2 шт., АВР 0,4 кВ – 1 шт., РУ 0,4 кВ – 9 панелей с выключателями от 100 до 2000 А |
Реконструкция здания многофункционального по адресу г. Минск, ул. Монтажников, 19А/1 | Элегазовые моноблоки – 8 шт., силовые трансформаторы 1600 кВА – 2 шт., АВР 0,4 кВ – 1 шт., РУ 0,4 кВ – 7 панелей с выключателями от 50 до 2000 А |
Строительство производственного комплекса в районе д. Ярково Ждановичского с/с, Минского района. Производственный корпус №1 с АБК, с инженерными сетями | Ячейки КСО с терминалами защит типа Sepam – 16 шт. |
Извлечение свалочного газа (дегазация) полигона твердых бытовых отходов «Тростенецкий» со строительством газопровода к полигону твердых коммунальных отходов «Тростенец» 1 | Ячейки КСО с терминалами защит типа Micom – 11 шт., КТП 10/0,4 кВ – 3 шт., АСКУЭ |
Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Проект застройки. Инженерные сети, благоустройство, озеленения, сооружения | Ячейки КСО с терминалами защит типа МР – 16 шт., вакуумные включатели – 13 шт., силовые трансформаторы 1000 кВА – 2 шт. РУ 0,4 кВ – 12 панелей |
Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ н.п. Деревная Столбцовского района Минской области» (ТП-182, ТП-327, ТП-602) | Ячейки КСО с терминалами защит типа МР – 25 шт. |
Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спортивный зал) в гостиницу | РУ 10 кВ с ячейками типа КСО (6 шт.), терминалами защит, вакуумными выключателями и дуговой защитой. РУ 0,4 кВ (6 панелей) с выключателями до 1250 А |
Возведение сооружения специализированного энергетики на земельном участке по ул. Гусовского, 22 и ул. Пинской, 35 | РУ 10 кВ с элегазовыми ячейками (6 шт.), терминалами защит, элегазовыми выключателями. РУ 0,4 кВ (6 панелей) с выключателями до 1280 А |
Инженерно-транспортная инфраструктура к микрорайону усадебной жилой застройки Заречный в г. Слуцке | РУ 10 кВ с ячейками типа КСО (5 шт.), терминалами защит типа МР, вакуумными выключателями и дуговой защитой |
Модернизация ТП-3245 | РУ 10 кВ с ячейками типа КСО (8 шт.), выключателями нагрузки. РУ 0,4 кВ (8 панелей) с выключателями до 1600 А |
Электроснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки территории бывшего военного городка в г. Марьина горка Пуховичского района | РУ 10 кВ с ячейками типа КСО (6 шт.), терминалами защит типа МР, вакуумными выключателями и дуговой защитой |
Квартал многоквартирной жилой застройки (2-3 этажа) в г. Лида, ул. Ленинская | РУ 10 кВ с элегазовыми ячейками (3 шт.), терминалами защит, элегазовыми выключателями, ИКЗ. РУ 0,4 кВ (4 панели) с выключателями до 400 А |
Электроснабжение бесконтактной мойки самообслуживания по ул. Текстильной в г. Гомель | РУ 10 кВ с элегазовыми ячейками (6 шт.), терминалами защит, элегазовыми выключателями, ИКЗ. РУ 0,4 кВ (6 панелей) с выключателями до 1000 А |
Строительство блочно-модульной котельной с установкой электрокотлов для отопления и горячего водоснабжения здания АБК, лабораторного корпуса и бытового корпуса на территории ОАО «Кузлитмаш» по проспекту Жолтовского, 109 в г. Пинске | РУ 10 кВ с ячейками типа КСО (8 шт.), выключателями нагрузки, индикаторами короткого замыкания, силовыми трансформаторами 600 кВА (2 шт.) |
Средняя школа в аг. Занарочь Мядельского района | РУ 10 кВ с ячейками типа КСО UniSec (7 шт.), терминалами защит типа МР, вакуумными выключателями и дуговой защитой |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации о наладке трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Больше информации о наладке устройств РЗА.
Электрофизические измерения и высоковольтные испытания

Название объекта | Объем работ |
---|---|
Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы, в районе д. Уборки Дукорского сельсовета Пуховичского района Минской области | Электрофизические измерения 8 заводов (более 1000 силовых распределительных щитов) |
Cтроительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей. АБК рудника. Корпус 1 с переходной галереей. Центр обработки данных | Система электроснабжения центра обработки данных (22 панели 0,4 кВ) |
Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева в г. Жодино | Система электроснабжения 48-ми квартирного дома с ВРУ и АВР |
Реконструкция газораспределительной системы, газовоздушного, водяного тракта, мазутопроводов в части дооснащения котлоагрегата КВГМ-100 ст. №8 устройствами, технологическими защитами и блокировками, котельной №2 Молодечненских электрических сетей | Система электроснабжения котельной со щитами автоматики и силовыми распределительными щитами |
Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантированного обслуживания населения в районе д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района. Микрорайон №12. Детский сад на 230 мест №12.5 по г.п | Система электроснабжения 0,4 кВ с ВРУ и 21 щитом, АВР 0,4 кВ |
Промышленный комплекс по производству противопожарного оборудования и средств пожаротушения по адресу Минский район, Петришковский с/с, 12, район деревни Кирши | Система электроснабжения 0,4 кВ с ВРУ и 12 щитами, АВР 0,4 кВ |
Логистический центр в д. Дубовляны Минского района | РУ 0,4 кВ, распределительные щиты, щиты автоматики, вентиляции и освещения |
Многофункциональный комплекс "Норд Сити" по адресу г. Минск, Логойский тракт, 37 | Система электроснабжения 14-ти этажного здания с магазинами и офисными помещениями |
Складской комплекс по адресу: Минская обл., Минский район, а.г. Колодищи, ул. Чкалова, 37 | Система электроснабжения из 32-х силовых щитов |
Техническая модернизация хлебзавода №2 г. Минск | Распределительное устройство 0,4 кВ из 12 панелей с АВР и дистанционным управлением выключателями |
Воздушная линия 110 кВ от ПС 330 кВ "Минск-Восточная" до ПС 110 кВ "Аэропорт" | Измерение сопротивления заземляющего устройства опор воздушных линий электропередачи |
Техническое обслуживание электроустановок на объекте «Биогазовый комплекс в СПК «Агрокомбинат Снов» | Испытания повышенным напряжением кабелей 10 кВ |
Установка станции экспресс зарядки электромобилей на МАЗС №30, по адресу Минская область, Минский р-н, 31, 12-й км, 2 | Система электроснабжения зарядных станций |
Электрофизические измерения системы кондиционирования серверной государственного учреждения Национальный олимпийский стадион "Динамо" | Система электроснабжения центра обработки данных |
Центр обработки данных «А1» в Минском районе | Система электроснабжения центра из 52 распределительных щитов |
Заземление и молниезащита зданий и сооружений авиакомпании "Белавиа", расположенных на территории Национального аэропорта «Минск» | Система заземления и молниезащиты топливных резервуаров |
Электроснабжение объекта по продаже продовольственных товаров по адресу ул. Сухаревская, 31 в г. Минске | Система электроснабжения магазина |
Сушильный комплекс, состояний из 4-х сушильных камер и котельного оборудования мощностью 1,2 МВт «Цеха деревообработки», по адресу: Минская обл., Копыльский р-н, Бобовнянский с/с, аг. Лесное, ул. Дроздовича, 1А | Система электроснабжения сушильного цеха, распределительные щиты и технологическое оборудование |
Модернизация изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-70778503, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, 89-2Н | Система электроснабжения магазина, питающие линии ТП 10 кВ |
Котельные и ЦТП, находящиеся на балансе государственного предприятия «Минрайтеплосеть» | Электроснабжение 114 котельных и ЦТП |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации об электрофизических измерениях. Больше информации о высоковольтных испытаниях.
Профилактический контроль трансформаторных подстанций, распределительных устройств и устройств РЗА

Название объекта | Объем работ |
---|---|
Техническое обслуживание устройств РЗА УП "Запад Транснефтепродукт" ЛПДС "Дисна". Распределительное устройство 6 кВ. Распределительное устройство 110 кВ | РУ 6 кВ из 21 ячейки с терминалами защит типа REF. ОПУ 110 кВ с 8 терминалами защит типа REF. РУ 0,4 кВ |
Логистический центр в д. Дубовляны | ТП 10/0,4 кВ (3 шт.), ГПП 0,4 кВ (24 панели), генераторная ячейка |
Техническая модернизация РП 6 кВ ОАО «ЛМЗ Универсал» | РУ 10 кВ из 25 ячеек с терминалами защит Micom, вакуумные выключатели, дуговая защита, УРОВ |
РП №1, РП №2, генераторное РУ, силовые трансформаторы ОАО «Стеклозавод «Неман» | РУ 6 кВ из 62 ячеек с терминалами защит МР, Siemens, ABB, вакуумные выключатели, силовые трансформаторы, кабельные линии |
Геоэлектрическая установка «Качановичи» | РУ 10 кВ из 5 ячеек с терминалами защит типа Micom, силовые трансформаторы, кабельные линии, технологическое оборудование |
Биогазовый комплекс в СПК «Лань-Несвиж» Несвижского района Минской области | РУ 10 кВ из 5 ячеек с терминалами защит Micom, вакуумные выключатели, силовые трансформаторы, кабельные линии, РУ 0,4 кВ |
Главная понизительная подстанция ОАО "Белорусский цементный завод". РУ 10 кВ | РУ 10 кВ из 2 ячеек с терминалами защит МР, масляные выключатели |
ПС 110 кВ "Заславль", ПС 110 кВ "Мачулищи". РУ 10 кВ | Ячейки типа КСО (4 шт.) с терминалами защит типа МР |
Распределительное устройство 10 кВ горного цеха ОАО "Белорусский цементный завод" | Ячейки типа КСО (7 шт.) с терминалами защит типа МР |
Распределительный пункт №4, пункты питания шаговых экскаваторов и насосов ОАО "Кричевцементношифер" | Ячейки типа КСО (27 шт.) с терминалами защит типа МР, БМРЗ, Siemens |
ПС 110 кВ "Сосны". РУ 10 кВ, ячейки №30, 32 | Ячейки типа КСО (2 шт.) с терминалами защит типа МР. Ремонт и профилактический контроль |
Устройства комплектное распределительное КРУ/БЕЛ 10 кВ на балансе Национального банка Республики Беларусь | Ячейки типа КСО (2 шт.) с терминалами защит типа МР |
Административно-офисное здание по пр. Дзержинского | Ячейки элегазового моноблока (6 шт.), силовые трансформаторы, кабельные линии |
Мини ТЭЦ "Мачулищи" | Ячейки типа КСО (8 шт.) с терминалами защит типа МР |
Профилактический контроль КТП №2 10/0,4 кВ 630 кВА на объекте "База предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома", расположенная по адресу г. Минск, ул. К. Цеткин, 49 | Испытания ячеек типа КРУ с выключателями нагрузки, силовых трансформаторов, кабельных линий |
Активная дегазация полигона твердых бытовых отходов «Тростенецкий» | Ячейки типа КРУ (14 шт.) с терминалами защит типа Micom, трансформатор силовой TNOSCTCZ 2000 кВА (2 шт.) |
Установка активной дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Северный» | Ячейки типа КРУ (12 шт.) с терминалами защит типа Micom, трансформатор силовой TNOSCTCZ 2000 кВА (2 шт.) |
Распределительные устройства 10 кВ: ТП 354, ТП 353, ТП 355, ТП 1104, ТП 1164 | Ячейки типа КРУ, КСО (54 шт.) с терминалами защит типа МР, Siemens |
Биогазовый комплекс в СПК «Лань-Несвиж» Несвижского района Минской области» (Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, Ланский сельский совет, 7) | Ячейки типа КСО (6 шт.) с терминалами защит типа Micom |
Реконструкция здания контрольно-пропускного пункта под корпус для обслуживания по адресу: Минский район, район д. Тарасово, спортивная база ЗАО «Лект» | Cиловые трансформаторы ТМГ11-250/10-У1 (2 шт.) |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации о профилактическом контроле трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Больше информации о профилактическом контроле устройств РЗА.
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии
Название объекта | Объем работ |
---|---|
Строительная площадка объекта "Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улиц Лобанка, Мазурова" (микрорайон "Красный бор-2") | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 3 счетчиков, УСПД типа СЭМ-3 |
Электроснабжение здания проходной-караульной, объекта РУП «Белпочта» по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Колодищи, ул. Центральная, 3 | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 2 счетчиков, УСПД типа СЭМ-3 |
Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-319 по ул. Красноармейская в г. Борисове | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 185 счетчиков, УСПД типа 164-01Б |
Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома типовых потребительских качеств для работников ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Жодино, по ул. 8 Марта в районе общежитий ОАО «Свiтанак» и пункта приема стеклотары | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 51 счетчика, УСПД типа 164-01Б |
Внешнее электроснабжение действующего участка розлива минеральной воды ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», расположенного по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1 | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 3 счетчиков, УСПД типа СЭМ-3 |
Многоквартирный жилой дом по генеральному плану №7 в северо-западной части г. Смолевичи | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 5 счетчика, УСПД типа 164-01Б |
Реконструкция сетей 0,38-10 кВ н.п. Черноградь Червенского района | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 216 абонентов |
Электроснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки территории бывшего военного городка в г. Марьина Горка Пуховичского района | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 21 абонента |
Электроснабжение квартала индивидуальной жилой застройки д. Василевщина | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 6 абонентов |
Реконструкция ВЛ 0,38-10 кВ и ПС 10/0,38 кВ н.п. Студенка Смолевичского района | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 169 абонентов |
Реконструкция ВЛ 0,38-10 кВ и ПС 10/0,4 (КТП-70, 320, 322, 323, 337) в н.п. Бобр СПК "Кленовичи" Крупского района Минской области | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 296 абонентов |
Президиум НАН Беларуси (г. Минск, пр. Независимости, 66). Институт истории (г. Минск, ул. Академическая, 1). | Комплексный учет энергоресурсов (водоснабжение, отопление, электроэнергия) для 15 расчетных точек |
Строительство котельной в д. Луговая Слобода Минского района с водогрейными котлами на МВТ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 6 счетчиков, УСПД типа СЭМ-3 |
Строительство многофункционального комплекса в Минском районе, Боровлянского с/с района д. Боровая | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 6 счетчиков, УСПД типа СЭМ-2. Расширение существующей АСКУЭ на 2 расчетные точки с УСПД типа "Гран-электро" |
Извлечение свалочного газа (дегазация) полигона твердых бытовых отходов "Тростенецкий" со строительством газопровода к полигону твердых коммунальных отходов "Тростенец" 1 | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии объекта генерации из 6 счетчиков, УСПД типа СЭМ-3 |
Строительство складских зданий с административно-бытовыми помещениями и реконструкция здания коровника под склад по адресу: Минский район, Щомыслицкий сельский совет, д. Городище | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 3 абонентов |
Модернизация изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-70778503, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, 89-2Н | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 3 счетчиков, УСПД типа СЭМ-2 |
Административно-складской корпус в д. Дубовляны | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 5 счетчиков, УСПД типа СЭМ-2 |
Оптимизация системы теплоснабжения г. Червеня со строительством нового тепло-источника на базе котельной "Групповая" | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии из 3 счетчиков, УСПД типа СЭМ-2 |
Техническая модернизация системы учета электрической энергии с огранизацией АСКУЭ потребителей в д. Камень | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии для 106 абонентов |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации об АСКУЭ.
Телемеханика и автоматизация

Название объекта | Объем работ |
---|---|
Объект автосервиса в районе ул. Основателей г. Минск (РЭС-3) | Система телемеханики на базе контроллера "ЭНИП". РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ |
Строительство многофункционального комплекса в Минском районе, Боровлянского с/с района д. Боровая. РУ 10 кВ | Система телемеханики на базе контроллера "Вариконт". РП 10 кВ (Минские ЭС) |
Электроснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки территории бывшего военного городка в г. Марьина Горка Пуховичского района | Система телемеханики на базе контроллера "Индел". ТП 10/0,4 кВ |
Модернизация ТП-3245 г. Минск | Система контроля доступа на базе контроллера "ЭНИП". ТП 10/0,4 кВ |
Квартал многоквартирной жилой застройки (203 этажа) в г. Лида, ул. Ленинская | Система телемеханики на базе оборудования "ТМ-ЗТП" ПСДТУ РУП "Гродноэнерго". ТП 10/0,4 кВ |
2КТП-к/к-2000/10/0.4-У1 в индустриальном парке "Великий Камень" | Система телемеханики на базе контроллера "ARIS". ТП 10/0,4 кВ |
Молочно-товарный комплекс "Пальмира" на 4192 фуражные коровы ООО "Дэйрифарм" в районе д. Поперевичи Сморгонского района | Система телемеханики на базе оборудования "ТМ-ЗТП" ПСДТУ РУП "Гродноэнерго". ТП 10/0,4 кВ |
Создание производства оптомеханических компонентов, электронных узлов и лазерного оборудования на их базе | Автоматизация системы вентиляции и кондиционирования |
Строительство военного городка «Ворняны» с основными техническими позициями «Ворняны», «Гоза», «Поболи», «Митюны» Островецкого района, «Цуденишки» Ошмянского района, «Лещеняты» Сморгонского района | Система телемеханики на базе реклоузеров |
Реконструкция ВЛ 10 кВ №508 ПС Мстиславль | Система телемеханики на базе реклоузеров |
Реконструкция производства гнутоклееных изделий со строительством котельной на территории ИООО «ВМГ Индустри» | Система телемеханики на базе контроллера Siemens. РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ |
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями многофункционального назначения и многоуровневой гараж-стоянкой (паркинг) в квартале ул. Папанина, Щорса, Грушевская» 2-ая очередь строительства. Внеплощадочные сети 10 кВ и оборудование РТП 10 кВ | Система телемеханики на базе контроллера "Виратрон". РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ |
Системы внутреннего электроснабжения производственного цеха, принадлежащего ООО "Гранд-Партнер" по адресу: г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 57а | Система телемеханики на базе контроллера "Индел". ТП 10/0,4 кВ |
Строительство фотоэлектрической станции установленной мощностью 600 кВт по адресу аг. Илья Вилейского района Минской области | Система телемеханики на базе контроллера "Индел". ТП 10/0,4 кВ |
Теплица №8 ОАО "ДОРОРС" | Автоматизация системы освещения теплицы |
Модернизация изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-70778503, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, 89-2Н | Система контроля доступа на базе контроллера "ЭНИП". ТП 10/0,4 кВ |
Подземная многоуровневая гараж-стоянка в районе жилого дома №4 корп. 2 по 2-му пер. Р.Люксембур г. Минск | Система телемеханики на базе контроллера "ЭНИП". ТП 10/0,4 кВ |
Объект административного назначения по адресу проспект Независимости, 93Б | Система телемеханики на базе контроллера "Вариконт". ТП 10/0,4 кВ |
Группа жилых домов в районе улицы Гастелло в г. Лида | Система телемеханики на базе оборудования "ТМ-ЗТП" ПСДТУ РУП "Гродноэнерго". ТП 10/0,4 кВ |
Модернизация объекта «Биогазовый комплекс в СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района Минской области | Система телемеханики на базе контроллера "Mitsubishi". РУ 10 кВ |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации о телемеханике и автоматизации.
Обследование электромагнитной обстановки и молниезащиты

Название объекта | Объем работ |
---|---|
Лукомльская ГРЭС. ОРУ 330 кВ, ОРУ 110 кВ | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 330 кВ, ОРУ 110 кВ разработка корректирующих мероприятий |
ПС 330 кВ "Лида" | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 330 кВ разработка корректирующих мероприятий |
ОАО "Нафтан". Завод "Полимир". Цех 14. Реконструкция системы электроснабжения завода | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ разработка корректирующих мероприятий |
Лидская ТЭЦ, котельный цех "Неман", котельный цех"Сморгонь" | Обследование электромагнитной обстановки технологического оборудования |
Строительство пиково-резервного энергоисточника на ТЭЦ-5 | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 330 кВ, ОРУ 110 кВ |
Реконструкция Бобруйской ТЭЦ-2. Замена питательного электронасоса ст. №3 с установкой регулируемого привода | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ и технологического оборудования |
Реконструкция Могилевской ТЭЦ-2. Установка водогрейных электрокотлов в здании водогрейной котельной с целью отпуска тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской АЭС | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ и технологического оборудования |
Реконструкция ПС 330/110/10 кВ "Металлургическая" для нужд ОАО "Белорусский металлургический завод" | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 330 кВ, ОРУ 110 кВ |
Реконструкция ОРУ 330-750 кВ и РЗА и ПА ПС 750 кВ "Белорусская" Стародорожского района Минской области | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 750 кВ, ОРУ 330 кВ |
Базовая станция "А1" в г. Солигорск, ул. Ленина, 21 | Обследование админстративного здания с установленной на крыше базовой станцией после удара молнии. Разработка корректирующих мероприятий |
Оборудование здания микропроцессорной централизации станции Шумилино отдельно стоящей молниезащитой | Обследование здания железнодорожного вокзала после удара молнии. Разработка проектной документации |
Реконструкция здания железнодорожной станции в г. Рига (Латвийская Республика) | Оценка влияний молнии. Разработка раздела проекта "Молниезащита", "Электромагнитная совместимость" |
Северная мини-ТЭЦ. Установка водогрейных электрокотлов с целью использования электрической энергии для регулирования мощности энергосистемы после ввода Белорусской АЭС | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ и технологического оборудования |
Петриковский горно-обогатительный комплекс. Третья очередь. Первый пусковой комплекс. ПС 330/110 "Петриков" | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 330/110 кВ |
Установка линейных В-110 на ПС-110 кВ «Островец» Островецкого района | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ |
Молодечненские ЭС. Установка водогрейных электрокотлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ |
Реконструкция ПС 110 кВ "Гомелькабель" с заменой ячеек КРУН-10 кВ, строительством ЗРУ-10 кВ и установкой новых ячеек 10 кВ | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ |
Реконструкция подстанции 110/10/6 кВ "Химзавод" по ул. Лейтенанта Кижеватова, 75б | Обследование электромагнитной обстановки КРУЭ 110 кВ |
Строительство закрытой ПС 110/10/6 кВ "Брест-Западная" в г. Бресте | Обследование электромагнитной обстановки КРУЭ 110 кВ |
Электроснабжение района жилой застройки северо-западной части г. Смолевичи". 1-я очередь. ПС-110 «Микробиология» | Обследование электромагнитной обстановки ОРУ 110 кВ |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации об обследовании электромагнитной обстановки. Больше информации об обследовании молниезащиты.
Измерения показателей качества электроэнергии
Название объекта | Объем работ |
---|---|
Строительство электростанции на возобновляемых источниках энергии в д. Чечевичи Быховского района | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 35 кВ |
Мини-гидроэлектростанция на р. Исса Слонимского района | Гидростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Биогазовая установка мощностью 2000 кВт на земельном участке площадью 1.4426 га, расположенном по адресу: Брестская область, Барановичский район, Новомышский с/с, 1,5 км северо-западнее аг. Мир | Биогазовая установка. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 10 кВ |
Строительство мини-гидроэлектростанции на р. Мнюта Шарковщинского района | Гидростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Строительство биогазовой установки в Несвижском районе Минской области рядом с животноводческим комплексом «Крутой Берег» ОАО «17 сентября», расположенного по адресу: Минская область, Несвижский район, район д. Кругой берег | Биогазовая установка. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 10 кВ |
Строительство солнечной электростанции расположенной в районе льнозавода г. Сморгонь | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 110 кВ |
Установка ВЭУ Vensys VE 112 2.5 MVt вблизи а.г Луки Кореличского района | Ветростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 10 кВ |
Строительство береговой насосной станции на реке Днепр и трубопровода речной воды для водоснабжения теплоэлектроцентрали-1 по ул. Челюскинцев, 105а в г. Могилеве | Собственные нужды объекта. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Гелиоэнергетическая установка "Качановичи" | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 10 кВ |
Генерирующий объект «Гомель II», площадка «Ельск», по выработке электроэнергии на основе естественного солнечного излучения | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 110 кВ |
Котельная с мини ТЭЦ по ул. Панковой 65, в г. Волковыск | ГПА. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Строительство фотоэлектрической станции для производства электрической энергии на территории Сормовского сельсовета Чериковского района Могилевской области | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Солнечный парк "Гомель 1", площадка "Брагин 1", расположенная в западной части г.п. Брагин | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 10 кВ |
ВЭУ №1 в д. Симоново, ВЭУ №2 в д. Емельяново Лиозненский район Витебской области | Ветростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 35 кВ |
Солнечная электростанция на территории автостоянки в микрорайоне "Вишневец-3" по ул. Вишневецкой, 1 г. Гродно | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Мини-гидроэлектростанция на р. Исса Слонимского района | Гидростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Гелиоэнергетическая установка "Асмоловичи" на территории Мстиславского района Могилевской области, вблизи д. Асмоловичи | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Фотоэлектрическая станция (КТП-474, КТП-476, КТП-478), расположенная по адресу: обл. Могилевская, г. Бобруйск, ул. Кирова, 1Д | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Солнечная электростанция, расположенная в Новогрудском районе вблизи д. Ляховичи | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Размещение солнечной фотоэлектрической станции на кровле здания по ул. Краснозвёздная 18Б в г. Минске» мощностью 40 кВт | Солнечная электростанция. Точка контроля показателей качества электроэнергии: РУ 0,4 кВ |
Получить дополнительную информацию и заказать работу. Больше информации об измерениях показателей качества электроэнергии.
Монтажные работы
Название объекта | Объем работ |
---|---|
Строительство блочно-модульной котельной с установкой электрокотлов для отопления и горячего водоснабжения здания АБК, лабораторного комплекса и бытового корпуса на территории ОАО "Кузлитмаш" по проспекту Жолтовского, 109 в г. Пинске (ретрофит ячеек 10 кВ, релейная защита и автоматика) | Ретрофит (модернизация) распределительного устройства 10 кВ, монтаж силового оборудования и вторичных цепей, пусконаладочные работы |
